グラスソリッド 各種

江戸川工房 グラスソリッド

 

オリジナルロッド製作用、国産グラスソリッド素材です。

用途に合わせて お選びいただけます。

しなやかで粘り強いグラスソリッドの魅力をお楽しみください。

 

※1本単位のお値段です

※規格は下記一覧表をご参考ください

※ソリッド・グラス・ブランク(ブランクは未塗装で半透明です)

※先の細いソリッドは生産過程で若干の曲がりが出る場合がございます。それについての返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください

 

¥1,342
カートに追加
  • 在庫あり
  • お届け日数:1~3日1
先径 (㎜) 元径 (㎜) 全長 (㎜) 税込価格 (円)
0.5 4.0 600 1,210
0.5 4.5 600 1,232
0.5 5.0 600 1,232
0.5 5.5 600 1,342
0.5 6.0 600 1,342
0.5 4.0 750 1,562
0.5 4.5 750 1,584
0.5 5.0 750 1,584
0.5 5.5 750 1,716
0.5 6.0 750 1,716
0.5 4.0 900 1,738
0.5 4.5 900 1,892
0.5 5.0 900 1,892
0.5 5.5 900 2,024
0.5 6.0 900 2,024
0.5 7.0 900 2,134
0.5 8.0 900 2,266
0.5 5.0 1050 2,134
0.5 5.5 1050 2,222
0.5 6.0 1050 2,222
0.5 7.0 1050 2,288
0.5 8.0 1050 2,860
先径 (㎜) 元径 (㎜) 全長 (㎜) 税込価格 (円)
0.8 4.0 450 748
0.8 4.5 450 792
0.8 5.0 450 792
0.8 5.5 450 880
0.8 6.0 450 880
0.8 7.0 450 946
0.8 8.0 450 1,144
0.8 4.0 600 792
0.8 4.5 600 836
0.8 5.0 600 836
0.8 5.5 600 902
0.8 6.0 600 902
0.8 7.0 600 1,012
0.8 8.0 600 1,166
0.8 4.0 750 902
0.8 4.5 750 946
0.8 5.0 750 946
0.8 5.5 750 1,012
0.8 6.0 750 1,012
0.8 4.0 900 946
0.8 4.5 900 1,012
0.8 5.0 900 1,012
0.8 5.5 900 1,034
0.8 6.0 900 1,034
0.8 7.0 900 1,144
0.8 8.0 900 1,276
0.8 5.0 1050 1,166
0.8 5.5 1050 1,342
0.8 6.0 1050 1,342
0.8 7.0 1050 1,452
0.8 8.0 1050 1,606
先径 (㎜) 元径 (㎜) 全長 (㎜) 税込価格 (円)
1.0 4.0 450 748
1.0 4.5 450 792
1.0 5.0 450 792
1.0 5.5 450 880
1.0 6.0 450 880
1.0 7.0  450 946
1.0 8.0 450 1,144
1.0 4.0 600 792
1.0 4.5 600 836
1.0 5.0 600 836
1.0 5.5 600 902
1.0 6.0 600 902
1.0 7.0 600 1,012
1.0 8.0 600 1,166