グラスソリッド 各種

江戸川工房 グラスソリッド

 

オリジナルロッド製作用、国産グラスソリッド素材です。

用途に合わせて お選びいただけます。

しなやかで粘り強いグラスソリッドの魅力をお楽しみください。

 

※1本単位のお値段です

※規格は下記一覧表をご参考ください

※ソリッド・グラス・ブランク(ブランクは未塗装で半透明です)

※先の細いソリッドは生産過程で若干の曲がりが出る場合がございます。それについての返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください

 

¥1,342
カートに追加
  • 在庫あり
  • お届け日数:1~3日1
先径 (㎜) 元径 (㎜) 全長 (㎜) 税込価格 (円)
0.5 4.0 600 1,342
0.5 4.5 600 1,364
0.5 5.0 600 1,364
0.5 5.5 600 1,474
0.5 6.0 600 1,474
0.5 4.0 750

1,716

0.5 4.5 750 1,738
0.5 5.0 750 1,738
0.5 5.5 750 1,892
0.5 6.0 750 1,892
0.5 4.0 900 1,914
0.5 4.5 900 2,090
0.5 5.0 900 2,090
0.5 5.5 900 2,222
0.5 6.0 900 2,222
0.5 7.0 900 2,354
0.5 8.0 900 2,486
0.5 5.0 1050 2,354
0.5 5.5 1050 2,442
0.5 6.0 1050 2,442
0.5 7.0 1050 2,508
0.5 8.0 1050 3,146
先径 (㎜) 元径 (㎜) 全長 (㎜) 税込価格 (円)
0.8 4.0 450 814
0.8 4.5 450 880
0.8 5.0 450 880
0.8 5.5 450 968
0.8 6.0 450 968
0.8 7.0 450 1,034
0.8 8.0 450 1,254
0.8 4.0 600 880
0.8 4.5 600 924
0.8 5.0 600 924
0.8 5.5 600 990
0.8 6.0 600 990
0.8 7.0 600 1,122
0.8 8.0 600 1,276
0.8 4.0 750 990
0.8 4.5 750 1,034
0.8 5.0 750 1,034
0.8 5.5 750 1,122
0.8 6.0 750 1,122
0.8 4.0 900 1,034
0.8 4.5 900 1,122
0.8 5.0 900 1,122
0.8 5.5 900 1,144
0.8 6.0 900 1,144
0.8 7.0 900 1,254
0.8 8.0 900 1,408
0.8 5.0 1050 1,276
0.8 5.5 1050 1,474
0.8 6.0 1050 1,474
0.8 7.0 1050 1,606
0.8 8.0 1050 1,760
先径 (㎜) 元径 (㎜) 全長 (㎜) 税込価格 (円)
1.0 4.0 450 814
1.0 4.5 450 880
1.0 5.0 450 880
1.0 5.5 450 968
1.0 6.0 450 968
1.0 7.0  450 1,034
1.0 8.0 450 1,254
1.0 4.0 600 880
1.0 4.5 600 924
1.0 5.0 600 924
1.0 5.5 600 990
1.0 6.0 600 990
1.0 7.0 600 1,122
1.0 8.0 600 1,276